| Sô TT | Tên sách | Nhà Xuất bản | Tác giả (chủ biên) |
Giá |
Chú ý |
| 1 | 135 bài toán mạch xoay chiều không phân nhánh | ĐHQGHN | Trần Văn Dũng | 26,000 | |
| 2 | 30 bộ đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh | ĐHQGHN | Vĩnh Bá | 28,000 | |
| 3 | Bài giảng giải tích Tập 1 | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 30,000 | |
| 4 | Bài giảng giải tích Tập 2 | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 47,000 | |
| 5 | Bài tập cơ học giải tích | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Đạo | 16,000 | |
| 6 | Bài tập cơ học lý thuyết | ĐHQGHN | Đào Văn Dũng | 29,000 | |
| 7 | Bài tập Đại số tuyến tính & Hình học giải tích | ĐHQGHN | Nguyễn Doãn Tuấn | 32,500 | |
| 8 | Bài tập đại số & hình học giải tích | ĐHQGHN | Nguyễn Đức Đạt | 16,000 | |
| 9 | Bài tập đại số tuyến tính | ĐHQGHN | Phan Huy Phú | 15,500 | |
| 10 | Bài tập giải tích hàm | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Khuê | 11,800 | |
| 11 | Bài tập giải tích phần I Tập 2 | ĐHQGHN | Trần Đức Long | 35,500 | |
| 12 | Bài tập giải tích phần II Tập 2 | ĐHQGHN | Trần Đức Long | 19,800 | |
| 13 | Bài tập giải tích Tập 1 | ĐHQGHN | Trần Đức Long | 26,700 | |
| 14 | Bài tập giải tích Tập 2 | ĐHQGHN | Trần Đức Long | 35,500 | |
| 15 | Bài tập giải tích Tập 3 | ĐHQGHN | Trần Đức Long | 19,800 | |
| 16 | Bài tập lập trình ngôn ngữ Pascal | ĐHQGHN | Nguyễn Hữu Ngự | 19,600 | |
| 17 | Bài tập phương trình vi phân tích phân | ĐHQGHN | Nguyễn Doãn Tuấn | 22,500 | |
| 18 | Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh | ĐHQGHN | Vĩnh Bá | 24,000 | |
| 19 | Bất đẳng thức (dịch) của Hardy, Littlewood và Polya, 422 tr. | ĐHQGHN | Nguyễn Khắc Lân, … | 50,800 | Đã hết |
| 20 | Bộ đề thi trắc nghiệm Lý | ĐHQGHN | Mai Trọng Ý | 46,000 | |
| 21 | Bộ đề thi trắc nghiệm Hóa | ĐHQGHN | Cái Thị Thiên An | 48,000 | |
| 22 | Các bài giảng về bất đẳng thức Côsi | ĐHQGHN | Nguyễn Vũ Lương | 28,000 | |
| 23 | Các bài giảng về hình học phẳng | ĐHQGHN | Phan Cung Đức | 35,000 | |
| 24 | Các bài giảng về lượng giác | ĐHQGHN | Nguyễn Vũ Lương, … | 27,000 | |
| 25 | Các bài giảng về số học, Tập 1 | ĐHQGHN | Nguyễn Vũ Lương, … | 26,000 | |
| 26 | Các bài giảng về số học, Tập 2 | ĐHQGHN | Nguyễn Vũ Lương, … | 22,000 | |
| 27 | Các mô hình xác suất và ứng dụng Tập 1 | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 16,500 | |
| 28 | Các mô hình xác suất và ứng dụng Tập 2 | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 12,500 | |
| 29 | Các mô hình xác suất và ứng dụng Tập 3 | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 21,000 | |
| 30 | Các phương pháp phân tích hạt nhân | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Đồ | 16,800 | |
| 31 | Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 | ĐHQGHN | Trần Công Phong | 27,500 | |
| 32 | Cấu trúc dữ liệu và thuật giải | ĐHQGHN | Nguyễn Đình Hóa | 39,000 | |
| 33 | Chuyên đề lý thuyết chất rắn | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Hiệu | 25,000 | |
| 34 | Chuyên đề tích phân | ĐHQGHN | Võ Giang Giai | 40,000 | |
| 35 | Chuyên Tin tự giới thiệu (photocopy) | ĐHQGHN | Nguyễn Xuân My | 40,000 | |
| 36 | Cơ học chất lỏng | ĐHQGHN | Trần Văn Cúc | 20,000 | |
| 37 | Cơ học giải tích | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Đạo | 36,000 | |
| 38 | Cơ học lượng tử | ĐHQGHN | Nguyễn Xuân Hãn | 27,500 | |
| 39 | Cơ học lý thuyết | ĐHQGHN | Đào Huy Bích | 44,500 | |
| 40 | Cơ học lý thuyết | ĐHQGHN | Đào Văn Dũng | 35,000 | |
| 41 | Cơ học lý thuyết | ĐHQGHN | Nguyễn Đình Dũng | 16,000 | |
| 42 | Cơ học môi trường liên tục | ĐHQGHN | Đào Huy Bích | 34,500 | |
| 43 | Cơ sở dữ liệu | ĐHQGHN | Đỗ Trung Tuấn | 34,500 | |
| 44 | Cơ sở lý thuyết xác suất | ĐHQGHN | Nguyễn Duy Tiến | 47,600 | |
| 45 | Cơ sở lý thuyết và 500 bài thi trắc nghiêmk Hóa học | ĐHQGHN | Ng. Phước Hòa Tân | 23,000 | |
| 46 | Cơ sở Vật lý chất rắn | ĐHQGHN | Đào Trần Cao | 35,500 | |
| 47 | Đại số đại cương | ĐHQGHN | Trần Trọng Huệ | 21,000 | |
| 48 | Đại số tuyến tính | ĐHQGHN | Ng. Hữu Việt Hưng | 32,200 | |
| 49 | Đại số tuyến tính và Hình giải tích | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Mậu | 32,800 | |
| 50 | Đại số và Hình giải tích | ĐHQGHN | Trần Trọng Huệ | 23,200 | |
| 51 | Điện và từ | ĐHQGHN | Tôn Tích Ái | 46,000 | |
| 52 | Động lực học các hệ chất điểm | ĐHQGHN | Nguyễn Văn Hiệu | 13,000 | |
| 53 | Foxpro ngôn ngữ lập trình quản lý | ĐHQGHN | Hoàng Chí Thành | 18,200 | |
| 54 | Giải tích số | ĐHQGHN | Phạm Kỳ Anh | 21,000 | |
| 55 | Giải tích số | ĐHQGHN | Phạm Phú Triêm | 16,500 | |
| 56 | Giải tích Tập 1 | ĐHQGHN | Nguyễn Thừa Hợp | 64,500 | |
| 57 | Giải tích Tập 2 | ĐHQGHN | Nguyễn Thừa Hợp | 55,600 | |
| 58 |